| 項目番号 | 設備名 | メーカー | 機種名 | 数 | 加工能力 | 部門 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNC Machining Center | Makino | V55 | 1 | 900x500x450 | |
| 2 | CNC Machining Center | Makino | V33 | 1 | 750x540x250 | |
| 3 | CNC Machining Center | Fanuc | Robodrill | 1 | 700x400x330 | |
| 4 | CNC Machining Center | Makino | F5 | 1 | 900x500x450 | |
| 5 | EDM | Mitsubishi | EA12V | 1 | 900x550x250 | |
| 6 | EDM | Mitsubishi | EA8 | 1 | 740x470x150 | |
| 7 | Wire EDM | Mitsubishi | FA20PS | 1 | 1050x800x29 5 | |
| 8 | Wire EDM | Mitsubishi | FA10M | 1 | 800x600x215 | |
| 9 | Wire EDM | Hosen | 1 | |||
| 10 | Fine-hole Drill EDM | China Made | HS-3040 | 400x300x350 | ||
| 11 | Former Surface Grinder | Hyfair | HF618 | 5 | 450×150 | |
| 12 | Surface Grinder | Kent | KGS-84AHD | 3 | 910×450 | |
| 13 | Milling Machine | Makino/Hyfair | HBM-4H | 1/5 | 1270x254x82 | |
| 14 | Band Saw | Everising | S250-BH | 1 | 200×300 (mm) | |
| 15 | Laser Welding Machine | Herolaser | ML-WYM20HM | 1 | ||
| 16 | Injection Molding Machine | Toyo | Si-50IV cs D75B | 1 | 50 ton | |
| 17 | Injection Molding Machine | Toyo | Si-100IV cs D150B | 1 | 100 ton | |
| 18 | PNEUMA-BLASTER | Fuji Manufacturing | SFK-2 | 1 | 340×385 | |
| 19 | Coordinate Measuring Machine | Mitsutoyo | Crystal Apex 9106 | 1 | 905x1005x605 |

































